Cennik 2026
Cennik 2026 – pełna lista pozycji.
Ceny brutto. Pakiety i pełne plany leczenia wyceniamy indywidualnie po wywiadzie i przeglądzie. Znieczulenie jest zawsze w cenie zabiegu.
Implantologia
| Implant – część chirurgiczna | 3 300 zł – 3 500 zł |
| Implant – część protetyczna | 3 300 zł – 3 500 zł |
| Sterowana regeneracja kości przed implantacją | 2 000 zł – 3 000 zł |
| Podniesienie dna zatoki | 2 500 zł – 3 500 zł |
| Przykręcenie śruby gojącej | 500 zł |
| PRF (osocze bogatopłytkowe) | 1 500 zł |
| Wyłuszczenie torbieli | – |
Ważne: Pełen plan leczenia może wymagać kombinacji kilku pozycji – ostateczna kwota podawana jest po przeglądzie. Płatność gotówką lub kartą. Faktura na życzenie.
